Wir verkaufen eines der besten Smartphones, original-verpackt, gebraucht, neuwertig ohne Beschädigungen für nur 333 € (Neupreis 999 €).
Google Pixel 4 XL mit Motion Sense-Gestensteuerung
Das Google Pixel 4 XL ist das erste Smartphone mit Gestenerkennung per Miniatur-Radar. Dank Motion Sense kannst du dein Pixel 4 XL über intuitive Gesten steuern, ohne es zu berühren – perfekt für die Autofahrt oder wenn du dich auf andere Dinge konzentrieren musst.
Geniale Nacht-Aufnahmen mit dem Google Pixel 4 XL
Bye, bye, Blitz. Die innovative Nachtsichtfunktion des Google Pixel 4 XL ist jetzt noch schneller und einfacher zu benutzen. Mit dem lichtstarken Objektiv kannst du sogar Fotos von der Milchstraße machen.
Eindrucksvolle Fotos – egal in welcher Situation
Bringe mit dem Google Pixel 4 XL alle deine Fotos sprichwörtlich zum Leuchten, selbst in deinen Lieblings-Apps. Das Smartphone ermöglicht sogar die Belichtung einzelner Bereiche in der Aufnahme – für perfekte Ergebnisse in jeder Situation.
Mehr erreichen mit dem Google Pixel 4 XL
Mit dem Pixel 4 XL hast du den Google Assistant immer dabei. Versende Nachrichten per Sprachbefehl, lasse dir den schnellsten Weg nach Hause zeigen oder an Termine erinnern. Dazu einfach beide Seiten deines Pixel 4 XL gleichzeitig drücken und „Ok Google“ sagen.
Google Pixel 4 XL – pure Power für Ihre Lieblings-Apps
Gehe entspannt durch den Tag, ohne ständig nach einer Steckdose Ausschau halten zu müssen. Der intelligente Akku des Google Pixel 4 XL lernt, welche Apps du regelmäßig verwendest und passt die Akkunutzung entsprechend an.
Kaufdatum: 04.03.2020
Kaufpreis: 999,00 €
Gebraucht: 333,00 €
Ruf an und sichere dir dieses einmalige TOP-Angebot:
Hersteller-Datenblatt:
Betriebssystem | Android 12, Android 13 nach Veröffentlichung |
Display | Vollbild-Display mit 6,3 Zoll (160,0 mm) Flexibles OLED mit QHD+ und 537 ppi 19:9 Ambient EQ Smooth Display (bis zu 90 Hz)1 Corning® Gorilla® Glass 5 Ständig aktiviertes Display Now Playing Kontrastverhältnis 100.000:1 Volle 24-Bit-Farbtiefe oder 16,77 Mio. Farben Echtes Schwarz HDR-Support (UHDA-Zertifizierung) |
Abmessungen und Gewicht | 75,1 x 160,4 x 8,2 mm2,9 x 6,3 x 0,3 Zoll 193 g |
Akku | 3.700 mAh USB Typ-C-Ladegerät mit 18 W/2 A Schnelles Laden mit 18 W Qi-zertifiziertes kabelloses Laden |
Arbeits- speicher und interner Speicher | 6 GB LPDDR4x 128 GB |
Prozessoren | Qualcomm Snapdragon 855 64-Bit-Achtkernprozessor mit 2,84 GHz und 1,78 GHz Adreno 640 Titan M-Sicherheitschip Pixel Neural Core™ |
Rückkamera | 16 MP 1,0 μm Pixelgröße Autofokus mit Phasenerkennung Optische und elektronische Bildstabilisierung Spektral- und Flickersensor Blende: ƒ/2.4 Erfassungswinkel: 52° 12,2 MP 1,4 μm Pixelgröße Autofokus mit Dual-Pixel-Phasenerkennung Optische und elektronische Bildstabilisierung Blende: ƒ/1.7 Erfassungswinkel: 77° |
Frontkamera | 8 MP 1,22 μm Pixelgröße Blende: ƒ/2.0 Fixfokus Erfassungswinkel: 90° NIR-Emitter (Nahinfrarot) NIR-Punktprojektor (Nahinfrarot) 2 NIR-Kameras (Nahinfrarot) |
Video | Rückkamera 1080p bei 30 fps, 60 fps und 120 fps 720p bei 240 fps 4K bei 30 fps Frontkamera 1080p bei 30 fps |
Sensoren | Active Edge™ Näherungs-/Umgebungslichtsensor Beschleunigungsmesser/Gyrometer Magnetometer Barometer Android-Sensoren-Hub Reaktionsschnelle und responsive Haptik Mikrofone Motion Sense™ |
Laden | 18-W-Schnellladegerät (USB-C™) mit USB-PD 2.0 Schnelles Laden mit 18 W |
Externe Tasten und Ports | USB Typ-C™ 3.1 Gen. 1 Ein/Aus-Taste Lautstärkeregler |
SIM-Karten | Ein Nano-SIM-Kartenfach eSIM |
Medien und Audio | Stereolautsprecher 3 Mikrofone Rauschunterdrückung |
Konnektivität und Standort | WLAN 2,4 GHz + 5,0 GHz 802.11 a/b/g/n/ac 2×2 MIMO Bluetooth 5.0 + LE (HD-Codecs: AptX, AptX HD, LDAC) NFC Google Cast Dual-Band (L1 + L5) und (E1 + E5a) US GPS9, GLONASS, Galileo9 ROW GPS9, GLONASS, BeiDou, Galileo9 |
Netz | Bis zu 5xCA, LAA, DL 4×4 MIMO, CAT 18 mit Downloadgeschwindigkeit von bis zu 1,2 Gbit/s, CAT 13 mit Uploadgeschwindigkeit von 150 Mbit/s Nordamerika und Taiwan: Modelle G020J GSM/EDGE: Quadband 850/900/1.800/1.900 MHz UMTS/HSPA+/HSDPA: Frequenzbänder 1/2/4/5/8 CDMA EVDO Rev A: BC0/BC1/BC10 LTE-Frequenzbänder: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28 /29/30/38/39/40/41/46/48/66/71 eSIM Rest der Welt: Modelle G020M GSM/EDGE: Quadband 850/900/1.800/1.900 MHz UMTS/HSPA+/HSDPA: Frequenzbänder 1/2/4/5/8 LTE-Frequenzbänder: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20 /25/26/28/32/38/39/40/41/66/71 eSIM11 Japan: Modelle G020N GSM/EDGE: Quadband 850/900/1.800/1.900 MHz UMTS/HSPA+/HSDPA: Frequenzbänder 1/2/4/5/6/8/19 LTE-Frequenzbänder: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/21/25 /26/28/38/39/40/41/42/66 Felicae SIM11 |
Farben | Just Black |
Lieferumfang | Google Pixel 4 XL Kurzanleitung Quick Switch Adapter SIM-Tool |
Kompatibilität mit Hörgeräten | M3/T4-HAC-Bewertung Die Geräte von Google entsprechen den Anforderungen an die Kompatibilität mit Hörgeräten (Hearing Aid Compatibility – HAC), die von der US-amerikanischen Bundesbehörde FCC (Federal Communications Commission) festgelegt wurden. Weitere Informationen erhalten Sie auf g.co/pixel/hac. |
Sicherheits- und Betriebssystem- Updates | Betriebssystem- und Sicherheitsupdates für mindestens 3 Jahre |
Material | Aluminiumrahmen und Hybridbeschichtung mit matter Oberfläche Corning® Gorilla® Glass 5 auf der Vorderseite Soft-Touch- oder poliertes Glas (Corning® Gorilla® Glass 5) auf der Rückseite Staubabweisend und wasserbeständig nach IP6813 |
AR/VR | ARCore |
Garantie | US, CA, SG, JP, TW 1 Jahr UK, DE, FR, ES, IE, IT, AU 2 Jahre |
Harald Maidhof meint
Das Gerät ist verkauft!